Дисциплина: Экономика.
Задания к контрольной работе
Задание 1 контрольной работы: темы рефератов
Экономика как сфера жизнедеятельности общества и как система общественных отношений.
Разгосударствление собственности: муниципализация, кооперация, приватизация.
Основные экономические агенты и их характеристика.
Отношения собственности – основополагающие отношения в экономической системе.
Организационно-правовые формы предпринимательства в России.
Рынок. Основные типы рыночных сделок.
Экономика и демографические проблемы.
Занятость и безработица.
Рынок труда, его характеристика.
Рынок капитала.
Рынок земли и природных ресурсов.
Типы рыночных структур. Измерение силы рыночных факторов.
Специфика рынка несовершенной конкуренции.
Антимонопольное законодательство и регулирование монополий.
Фиаско рынка и внешние эффекты. Роль и функции государства в рыночной экономике.
Деньги: сущность, происхождение и функции в экономике.
Банковская система: роль и функции. Денежный мультипликатор.
Инфляция и ее виды. Антиинфляционная политика.
Экономические циклы.
Экономический рост. Модели экономического роста.
Налогово-бюджетная политика государства: виды, цели и инструменты.
Государственный бюджет.
Денежно-кредитная политика государства: виды, цели и инструменты.
Теория сравнительных преимуществ.
Мировая торговля: экспорт и импорт. Протекционизм и фритредерство.
Миграция рабочей силы. Международное движение капитала.
Международная валютная система.
Торговый, расчетный и платежный баланс и его значение.
Глобализация современной мировой экономики.
Экономика переходного периода, ее основные черты. Особенности современной экономической ситуации в России.
Национальная и экономическая безопасность страны.
Реформы в России и мировые тенденции экономического развития.
Задание 2 контрольной работы: микроэкономика
Вариант | Вопросы |
0 | Равновесие на товарном рынке (изобразите кривые спроса и предложения, равновесие на рынке, дайте определение понятиям: спрос, предложение, равновесие, дефицит, избыток) |
1 | Равновесие производителя (изобразите изокванту и изокосту, график эффекта масштаба; дайте определения понятиям: изокванта, изокоста, эффект масштаба, траектория роста) |
2 | Равновесие потребителя (изобразите кривые безразличия и линию бюджетного ограничения; дайте определение понятиям: потребительский набор, кривая безразличия, бюджет; сформулируйте закон равновесия потребителя) |
3 | Теория предельной производительности факторов (дайте определение общего, среднего и предельного продукта, изобразите их графики; сформулируйте взаимосвязь межу производительностью факторов и издержками производства) |
4 | Эластичность спроса и предложения (дайте определение понятию эластичность; объясните и изобразите графически виды эластичности; укажите факторы, влияющие на эластичность спроса и предложения) |
5 | Выбор фирмой оптимального объема производства (изобразите график предельного дохода и предельных издержек, дайте определения этим понятиям; сформулируйте закон выбора фирмой оптимального объема производства) |
6 | Равновесие совершенно конкурентной фирмы (сформулируйте условие равновесия совершенно конкурентной фирмы в коротком и длительном периоде и изобразите его графически; укажите принцип выделения кратко- и долгосрочного периодов в деятельности фирмы) |
7 | Основные типы товаров (изобразите кривые «доход–потребление»; дайте определение основным типам товаров в классификации «доход–потребление») |
8 | Издержки (дайте определение и изобразите графически постоянные, переменные валовые и средние издержки; сформулируйте взаимосвязь между валовыми, средними и предельными издержками) |
9 | Доход и прибыль фирмы (сформулируйте условие максимизации прибыли фирмы в условиях совершенной конкуренции и изобразите его графически; дайте определение понятиям: доход, прибыль, издержки) |
Задание 3 контрольной работы: макроэкономика
Вариант | Вопросы |
0 | Экономический выбор общества (изобразите кривую производственных возможностей и объясните ее экономический смысл; сформулируйте основные принципы выбора в экономике) |
1 | Налоги и налогообложение (дайте определение понятиям: налог, налоговая политика; укажите экономические функции налогов; изобразите кривую Лаффера, поясните ее экономический смысл) |
2 | Неравенство и перераспределение доходов (изобразите кривую Лоренца, поясните ее экономический смысл; дайте определение понятиям: равенство, коэффициент Джини) |
3 | Взаимосвязь инфляции и безработицы (дайте определение понятиям: инфляция, безработица, стагфляция; изобразите кривую Филлипса и график стагфляции, поясните их экономический смысл) |
4 | Домашнее хозяйство в макроэкономике (изобразите график потребления и сбережения; дайте определения понятиям: домашнее хозяйство, потребление, сбережение; укажите факторы, влияющие на решение домохозяйств в пользу потребления или сбережения) |
5 | Денежный рынок (изобразите кривые спроса и предложения денег, дайте определения этим понятиям; объясните равновесие на денежном рынке с позиций классической и кейнсианской теории) |
6 | Кругооборот экономических благ (объясните и изобразите основные потоки благ в экономике; дайте определения понятиям: открытая и закрытая экономика) |
7 | Макроэкономическое равновесие (изобразите графически модель AD–AS; дайте определения понятиям: совокупный спрос, совокупное предложение; укажите экономический смысл данной модели) |
8 | Макроэкономическое равновесие (изобразите графически модель «Кейнсианский крест»; дайте определение понятиям: потребление, инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт; укажите экономический смысл данной модели) |
9 | Макроэкономическое равновесие (изобразите графически модель IS–LM; дайте определение понятиям: сбережение, инвестиции, ликвидность; укажите экономический смысл данной модели) |
Контрольная работа по вариантам (состоит из трех заданий) № 5904
Цена за один вариант 400 руб.