Учебная работа № 83476. «Реферат Объект налогообложения, налоговая база по НДС
Содержание:
«Введение 3
1. Понятие НДС и его роль в налоговой системе 5
2. Объекты налогообложения НДС 7
3. Налоговая база НДС 9
4. Ставки НДС, налогоплательщики и налоговый период 11
5. Порядок расчета НДС 13
Заключение 16
Список используемой литературы 18
»
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
Уфы,Его основные покупатели – строительные предприятия и магазины
розничной торговли,Данное предприятие является одним из крупнейших
предприятий в городе,Среднесписочная численность на предприятии
составляет 1354 человек,Предприятие не имеет льгот по налогообложению и производит расчет
налогов и сборов согласно Закону РФ «Об основах налоговой системы в
Российской Федерации»,ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 1 КВАРТАЛ)|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |
| | |на | |за | |наконец| |
| | |начало | |период | |периода| |
| | |периода| | | | | |
|Код |наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |
|1 |Основные |27 258 | | | |27 258 | |
| |средства |400 | | | |400 | |
|2 |Износ основных | |2 632 | |700 600| |3 333 |
| |средств | |715 | | | |315 |
|4 |Нематериальные |110 000| | | |110 000| |
| |активы | | | | | | |
|5 |Износ нематер,| | | |8 240 | |8 240 |
| |активов | | | | | | |
|10 |Материалы | | |2 170 |2 136 |34 470 | |
| | | | |652 |182 | | |
|10(1|Сырье и | | |574 196|539 726|34 470 | |
|) |материалы | | | | | | |
|10(3|Топливо | | |140 600|140 600| | |
|) | | | | | | | |
|10(5|Запасные части | | |1 455 |1 455 | | |
|) | | | |856 |856 | | |
|12 |МБП |1 647 | |1 223 |1 257 |1 613 | |
| | |741 | |055 |525 |271 | |
|13 |Износ МБП | |1 647 | | | |1 647 |
| | | |741 | | | |741 |
|19 |НДС по приобр,| | |351 019|351 012|7 | |
| |ресурс,| | | | | | |
|26 |Ощехоз-ые | | |11 693 |11 677 |16 200 | |
| |расходы | | |413 |213 | | |
|41 |Товары |51 211 | |19 280 |12 095 |58 396 | |
| | |059 | |741 |608 |192 | |
|43 |Коммерческие | | |73250 |73250 | | |
| |расходы | | | | | | |
|44 |Издержки | | |11 801 |11 801 | | |
| |обращения | | |768 |768 | | |
|46 |Реализация | | |33 392 |33 392 | | |
| |продукции | | |000 |000 | | |
|50 |Касса |23 821 | |9 000 |8 991 |32 138 | |
| | | | |000 |683 | | |
|51 |Расчетный счет |7 343 | |33 392 |37 430 |3 304 | |
| | |620 | |000 |982 |638 | |
|60 |Расч,с пост,и |425 803| |10 000 |9 280 |1 145 | |
| |подрядч,| | |000 |741 |062 | |
|67 |Расч,по | |13 775 |2 858 |3 006 | |161 575|
| |внебюдж,плат,| | |492 |292 | | |
|67.1|Дорожный фонд | | | 32 725|32 725 | | |
|67.3|Фонд науки и | | |77 800 | 155 | |77 800 |
| |техн»