Цена 350 руб.
1. ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ВОПРОСА ПО ВАРИАНТАМ
- Мировая валютная система
- Платежный баланс
- Международный кредит. Классификация международных кредитов
- Валютный рынок
- Международные рынки капиталов
- Международная финансовая деятельность предприятия
- Инструменты финансирования предприятиями операций в иностранной валюте
- Инструменты размещения предприятиями валютных средств
- Управление валютными рисками
- Управление рисками процентных ставок.
2. Практическое задание.
Оценить эффективность реальных (капиталообразующих) инвестиционных проектов.
Отсутствие роста инвестиций в реальный сектор тормозит финансовую стабилизацию и развитие промышленного производства. Это вызвано рядом причин, одна из которых — недостаточная убедительность для инвестора обоснования эффективности многих инвестиционных проектов, что, в свою очередь, нередко обуславливается отсутствием должной грамотности у разработчиков и оценщиков таких проектов.
Методика оценки экономической эффективности инвестиционного проекта заключается в проведении анализа общей экономической эффективности и анализа безубыточности инвестиционного проекта, а также в формулировке выводов и рекомендаций о целесообразности реализации данного инвестиционного проекта.
Для оценки общей экономической эффективности инвестиционных проектов используется система следующих показателей:
1) интегральный эффект ( );
2) норма рентабельности ( );
3) индекс рентабельности ( );
4) срок окупаемости ( ).
Производственные показатели для оценки экономической эффективности производства нового товара
Вариант 2
N | показатель | обозн. | ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | ||||||||
конструкторско-технологические и | |||||||||
проектные работы. | К | млн.руб. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | млн.руб. | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | ||||||||
монтаж оборудования и пуско- | |||||||||
наладочные работы. | К | млн.руб. | 4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | ||||||||
сооружений. | К | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | ||||||||
средств, необходимых для совместного | |||||||||
производства (без НДС). | К | млн.руб. | 0 | 6469 | 0 | ||||
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | ||||||||
полуфабрикатов. | Коб | млн.руб./год | 0 | 1484 | 1781 | 2422 | 2664 | 2664 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | млн.руб./год | 0 | 4985 | 5982 | 8136 | 8949 | 8949 |
8 | Численность рабочих. | Чр | чел. | 0 | 320 | 384 | 522 | 574 | 574 |
9 | Годовые издержки производства: | И | млн.руб./год | 0 | 47691 | 52458 | 62755 | 66645 | 66645 |
10 | — стоимость материалов | М | 0 | 13556 | 16267 | 22123 | 24336 | 24336 | |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | 0 | 7110 | 8532 | 11604 | 12764 | 12764 | |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | 0 | 2738 | 3286 | 4468 | 4915 | 4915 | |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | 0 | 432 | 518 | 705 | 776 | 776 | |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | 0 | 22054 | 22054 | 22054 | 22054 | 22054 | |
15 | — амортизационные отчисления на | ||||||||
полное восстановление (реновацию) | |||||||||
основных производственных фондов. | А | 0 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | ||
16 | Управленческие и административные | ||||||||
расходы. | Иу | млн.руб./год | 0 | 15054 | 15054 | 15054 | 15054 | 15054 | |
17 | Сбытовые издержки | ||||||||
(коммерческие расходы). | Ис | млн.руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | млн.руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Отчисления на прирост основных, | ||||||||
оборотных средств и пополнение | |||||||||
резервного фонда. | Ро | млн.руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | шт./год | 0 | 80000 | 96000 | 130560 | 143616 | 143616 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | млн.руб./шт. | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Вариант 3
N | показатель | обозн. | ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | ||||||||
конструкторско-технологические и | |||||||||
проектные работы. | К | тыс.руб. | 17000 | 17500 | 6800 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | тыс.руб. | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | ||||||||
монтаж оборудования и пуско- | |||||||||
наладочные работы. | К | тыс.руб. | 130000 | 139000 | 7900 | 10900 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | ||||||||
сооружений. | К | тыс.руб. | 300000 | 300000 | 503000 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | ||||||||
средств, необходимых для совместного | |||||||||
производства (без НДС). | К | тыс.руб. | 0 | 0 | 5600 | 7085 | 10000 | 0 | |
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | ||||||||
полуфабрикатов. | Коб | тыс.руб./год | 25000 | 35000 | 42000 | 48000 | 70000 | 100000 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | тыс.руб./год | 13000 | 12000 | 6000 | 23000 | 0 | 0 |
8 | Численность рабочих. | Чр | чел. | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Годовые издержки производства: | И | тыс.руб./год | 311375 | 318000 | 191250 | 224300 | 248750 | 277200 |
10 | — стоимость материалов | М | тыс.руб./год | 9000 | 28600 | 28600 | 35200 | 35200 | 35200 |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | тыс.руб./год | 75000 | 72000 | 42000 | 48000 | 54000 | 60000 |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | тыс.руб./год | 29250 | 28080 | 16380 | 18720 | 21060 | 23400 |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | тыс.руб./год | 53000 | 50000 | 23000 | 29500 | 34000 | 42500 |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | тыс.руб./год | 112500 | 108000 | 63000 | 72000 | 81000 | 90000 |
15 | — амортизационные отчисления на | ||||||||
полное восстановление (реновацию) | |||||||||
основных производственных фондов. | А | тыс.руб./год | 32625 | 31320 | 18270 | 20880 | 23490 | 26100 | |
16 | Управленческие и административные | ||||||||
расходы. | Иу | тыс.руб./год | 14250 | 13680 | 7980 | 9120 | 10260 | 11400 | |
17 | Сбытовые издержки | ||||||||
(коммерческие расходы). | Ис | тыс.руб./год | 9000 | 8640 | 5040 | 5760 | 6480 | 7200 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | тыс.руб./год | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
20 | Отчисления на прирост основных, | ||||||||
оборотных средств и пополнение | |||||||||
резервного фонда. | Ро | тыс.руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | шт./год | 150000 | 150000 | 200000 | 250000 | 270000 | 270000 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | тыс.руб./год | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Вариант 4
N | показатель | обозн. | ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | ||||||||
конструкторско-технологические и | |||||||||
проектные работы. | К | тыс.руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | тыс.руб. | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | ||||||||
монтаж оборудования и пуско- | |||||||||
наладочные работы. | К | тыс.руб. | 1700 | 1000 | 1700 | 1000 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | ||||||||
сооружений. | К | тыс.руб. | 4123 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | ||||||||
средств, необходимых для совместного | |||||||||
производства (без НДС). | К | тыс.руб. | 0 | 4000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | ||||||||
полуфабрикатов. | Коб | тыс.руб./год | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | тыс.руб./год | 0 | 3000 | 3000 | 6000 | 0 | 0 |
8 | Численность рабочих. | Чр | чел. | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 |
9 | Годовые издержки производства: | И | тыс.руб./год | 0 | 92950 | 168817 | 317907 | 317907 | 317907 |
10 | — стоимость материалов | М | тыс.руб./год | 0 | 60830 | 121660 | 243320 | 243320 | 243320 |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | тыс.руб./год | 0 | 18600 | 27600 | 46600 | 46600 | 46600 |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | тыс.руб./год | 0 | 7254 | 10764 | 18274 | 18274 | 18274 |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | тыс.руб./год | 0 | 5760 | 7680 | 8500 | 8500 | 8500 |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | тыс.руб./год | 0 | 281 | 563 | 563 | 563 | 563 |
15 | — амортизационные отчисления на | ||||||||
полное восстановление (реновацию) | |||||||||
основных производственных фондов. | А | тыс.руб./год | 0 | 225 | 550 | 650 | 650 | 650 | |
16 | Управленческие и административные | ||||||||
расходы. | Иу | тыс.руб./год | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
17 | Сбытовые издержки | ||||||||
(коммерческие расходы). | Ис | тыс.руб./год | 0 | 1500 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | тыс.руб./год | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
20 | Отчисления на прирост основных, | ||||||||
оборотных средств и пополнение | |||||||||
резервного фонда. | Ро | тыс.руб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | шт./год | 0 | 10000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | тыс.руб./год | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Вариант 5
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 58143 | 20390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 1000000 | 400312 | 392111 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | |||||||
сооружений. | К | 3500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | |||||||
средств, необходимых для совместного | ||||||||
производства (без НДС). | К | 0 | 4000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | |||||||
полуфабрикатов. | Коб | 0 | 565261 | 660944 | 440000 | 182310 | 0 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | 410000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Численность рабочих. | Чр | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
9 | Годовые издержки производства: | И | 0 | 2746720 | 4669515 | 7004137 | 9525623 | 0 |
10 | — стоимость материалов | М | 0 | 2043360 | 3473712 | 5210568 | 7086372 | 0 |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | 0 | 190920 | 324654 | 486846 | 662111 | 0 |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | 0 | 74459 | 126580 | 189870 | 258223 | 0 |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | 0 | 135698 | 230687 | 346030 | 470600 | 0 |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | 0 | 115068 | 195616 | 293423 | 399056 | 0 |
15 | — амортизационные отчисления на | |||||||
полное восстановление (реновацию) | ||||||||
основных производственных фондов. | А | 0 | 187215 | 318266 | 477400 | 649261 | 0 | |
16 | Управленческие и административные | |||||||
расходы. | Иу | 294657 | 506809 | 861575 | 1292363 | 1757614 | 0 | |
17 | Сбытовые издержки | |||||||
(коммерческие расходы). | Ис | 0 | 126927 | 212776 | 323664 | 440183 | 0 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0 | 0 | 140274 | 218256 | 368825 | 0 |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Отчисления на прирост основных, | |||||||
оборотных средств и пополнение | ||||||||
резервного фонда. | Ро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | 0 | 40000 | 62000 | 80000 | 100000 | 0 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 0,0 |
Вариант 6
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 312405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 200000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 0 | 993718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | |||||||
сооружений. | К | 1735945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | |||||||
средств, необходимых для совместного | ||||||||
производства (без НДС). | К | 0 | 42503 | 72251 | 108375 | 0 | 0 | |
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | |||||||
полуфабрикатов. | Коб | 0 | 302413 | 302413 | 398101 | 398101 | 0 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | 0 | 180000 | 306000 | 402000 | 153117 | 0 |
8 | Численность рабочих. | Чр | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
9 | Годовые издержки производства: | И | 0 | 1814104 | 3102408 | 4881627 | 6697477 | 0 |
10 | — стоимость материалов | М | 0 | 857482 | 1527729 | 2569841 | 3589456 | 0 |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | 0 | 32112 | 54407 | 81593 | 110907 | 0 |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | 0 | 12480 | 21216 | 31824 | 43280 | 0 |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | 0 | 235698 | 400680 | 601030 | 817402 | 0 |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | 0 | 389117 | 610111 | 864939 | 1140372 | 0 |
15 | — амортизационные отчисления на | |||||||
полное восстановление (реновацию) | ||||||||
основных производственных фондов. | А | 0 | 287215 | 488265 | 732400 | 996060 | 0 | |
16 | Управленческие и административные | |||||||
расходы. | Иу | 52117 | 86000 | 146200 | 215300 | 258300 | 0 | |
17 | Сбытовые издержки | |||||||
(коммерческие расходы). | Ис | 0 | 126927 | 212776 | 323664 | 440183 | 0 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0 | 0 | 0 | 228256 | 368825 | 0 |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | 0 | 82514 | 140274 | 210410 | 286160 | 0 |
20 | Отчисления на прирост основных, | |||||||
оборотных средств и пополнение | ||||||||
резервного фонда. | Ро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,0 |
Вариант 7
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 14169 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | |||||||
сооружений. | К | 1600 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | |||||||
средств, необходимых для совместного | ||||||||
производства (без НДС). | К | 211 | 293 | 314 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | |||||||
полуфабрикатов. | Коб | 0 | 2010 | 2110 | 2222 | 2772 | 0 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 |
8 | Численность рабочих. | Чр | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
9 | Годовые издержки производства: | И | 0 | 32417 | 35667 | 36773 | 45705 | 0 |
10 | — стоимость материалов | М | 0 | 20113 | 21504 | 22407 | 28113 | 0 |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | 0 | 8402 | 9613 | 9803 | 12117 | 0 |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | 0 | 3192 | 3648 | 3648 | 4560 | 0 |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | 0 | 162 | 353 | 353 | 353 | 0 |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | 0 | 98 | 99 | 112 | 112 | 0 |
15 | — амортизационные отчисления на | |||||||
полное восстановление (реновацию) | ||||||||
основных производственных фондов. | А | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | |
16 | Управленческие и административные | |||||||
расходы. | Иу | 0 | 52 | 47 | 42 | 42 | 0 | |
17 | Сбытовые издержки | |||||||
(коммерческие расходы). | Ис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20 | Отчисления на прирост основных, | |||||||
оборотных средств и пополнение | ||||||||
резервного фонда. | Ро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | 0 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 0 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | 0,0 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,0 | 0,0 |
Вариант 8
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 5220 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 4993 | 11122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | |||||||
сооружений. | К | 8000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | |||||||
средств, необходимых для совместного | ||||||||
производства (без НДС). | К | 6003 | 12072 | 19933 | 15017 | 0 | 0 | |
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | |||||||
полуфабрикатов. | Коб | 5512 | 11012 | 19347 | 15000 | 0 | 0 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Численность рабочих. | Чр | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
9 | Годовые издержки производства: | И | 63017 | 122748 | 137367 | 149713 | 161592 | 0 |
10 | — стоимость материалов | М | 32507 | 64933 | 69917 | 75013 | 79743 | 0 |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | 19200 | 38400 | 45000 | 50000 | 55000 | 0 |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | 7488 | 14976 | 17550 | 19500 | 21450 | 0 |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | 522 | 1139 | 1100 | 1200 | 1299 | 0 |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | 0 | 0 | 500 | 700 | 800 | 0 |
15 | — амортизационные отчисления на | |||||||
полное восстановление (реновацию) | ||||||||
основных производственных фондов. | А | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | |
16 | Управленческие и административные | |||||||
расходы. | Иу | 9600 | 9600 | 11100 | 12313 | 15012 | 0 | |
17 | Сбытовые издержки | |||||||
(коммерческие расходы). | Ис | 99 | 202 | 513 | 513 | 513 | 0 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | 150250 | 30050 | 500 | 500 | 500 | 0 |
20 | Отчисления на прирост основных, | |||||||
оборотных средств и пополнение | ||||||||
резервного фонда. | Ро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | 260000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
Вариант 9
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 212 | 400 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | |||||||
сооружений. | К | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | |||||||
средств, необходимых для совместного | ||||||||
производства (без НДС). | К | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | |||||||
полуфабрикатов. | Коб | 0 | 45 | 102 | 110 | 120 | 100 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
8 | Численность рабочих. | Чр | 0 | 320 | 384 | 522 | 574 | 574 |
9 | Годовые издержки производства: | И | 0 | 1425 | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 |
10 | — стоимость материалов | М | 0 | 151 | 360 | 360 | 360 | 360 |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | 0 | 264 | 648 | 648 | 648 | 648 |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | 0 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | 0 | 283 | 457 | 457 | 457 | 457 |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | 0 | 400 | 850 | 850 | 850 | 850 |
15 | — амортизационные отчисления на | |||||||
полное восстановление (реновацию) | ||||||||
основных производственных фондов. | А | 0 | 310 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
16 | Управленческие и административные | |||||||
расходы. | Иу | 0 | 150 | 350 | 350 | 362 | 362 | |
17 | Сбытовые издержки | |||||||
(коммерческие расходы). | Ис | 0 | 42 | 81 | 85 | 80 | 83 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 |
20 | Отчисления на прирост основных, | |||||||
оборотных средств и пополнение | ||||||||
резервного фонда. | Ро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | 0 | 2200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Вариант 10
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 7,5 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | |||||||
сооружений. | К | 12,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | |||||||
средств, необходимых для совместного | ||||||||
производства (без НДС). | К | 2,1 | 8,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | Запасы сырья, материалов, топлива и | |||||||
полуфабрикатов. | Коб | 3,2 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | Незавершенное производство. | Коб | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Численность рабочих. | Чр | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
9 | Годовые издержки производства: | И | 98,3 | 200,8 | 270,8 | 272,8 | 276,7 | 0,0 |
10 | — стоимость материалов | М | 56,4 | 112,8 | 148,2 | 148,2 | 150,3 | 0,0 |
11 | — заработная плата рабочих | Ип | 26,5 | 53,0 | 74,5 | 76,4 | 77,3 | 0,0 |
12 | — отчисление на соц. страхование. | Ип | 10,3 | 20,7 | 31,0 | 31,1 | 32,0 | 0,0 |
13 | — затраты на топливо, энергию, воду. | Ип | 3,5 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
14 | — затраты на содержание оборудования. | Ип | 1,1 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
15 | — амортизационные отчисления на | |||||||
полное восстановление (реновацию) | ||||||||
основных производственных фондов. | А | 0,5 | 2,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | |
16 | Управленческие и административные | |||||||
расходы. | Иу | 4,1 | 4,5 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 0,0 | |
17 | Сбытовые издержки | |||||||
(коммерческие расходы). | Ис | 4,4 | 9,3 | 14,1 | 14,9 | 21,0 | 0,0 | |
18 | Внереализационные доходы. | Вд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Внереализационные расходы. | Вр | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
20 | Отчисления на прирост основных, | |||||||
оборотных средств и пополнение | ||||||||
резервного фонда. | Ро | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
21 | Годовой объем продукции. | N | 2880,0 | 5760,0 | 9640,0 | 9640,0 | 9640,0 | 0,0 |
22 | Цена продукции (без НДС). | Ц | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Стоимость: 350 руб.
Получение этой авторской работы оплачивается любым доступным для Вас способом. Все вопросы по работе и ее приобретению задавайте по телефону или письмом на почтовый ящик.
Контрольная работа. Международные валютно-кредитные отношения (теория + практическое задание) № 1204