Цена 200 руб.
Дисциплина: Бюджетное планирование
ЗАДАНИЕ. Описать, какое влияние на доходы бюджета окажут тенденции социально-экономического развития
Фактор | вопрос | ||
1. Снижение мировых цен на металлопрокат и металлопродукцию | Произойдет снижение/ рост поступлений | По налогу …. | Если (так как) …. |
2. Передача производства и продажи алкогольной продукции в монополию государства | |||
3. Создание в соседнем МО производства аналогичных товаров / работ, услуг | |||
4. Строительство крупного транспртно- логистического центра (организация перевозок)
перевозокперевозок) |
|||
5. Реализация муниципальной программы по поддержке малого бизнеса | |||
6. Сокращение площадей, занятых промышленными предприятиями, вследствие внедрения новых технологий производства | |||
7. Значительное развитие ипотеки (проибретения жилья в кредит) | |||
8. Чрезвычайная ситуация природного характера (землетрясение, оползень и т.п.) | |||
9. Строительство завода по производству табачных изделий | |||
10. Присоединение территорий нескольких поселений |
В контрольной работе студент должен объяснить, каким образом указанные изменения (фактор) повлияют на доходы бюджета.
Практическое задание 3 по бюджетному планированию № 5484