Дисциплина: Финансовый менеджмент.
Содержание
Введение 3
1 Индивидуальное задание 4
2 Факты деятельности организации 6
3 Разработка модели деятельности организации на плановый период 10
4 Принятие финансовых решений, позволяющих достичь
запланированного результата 27
5 Разработка сводных бюджетов 36
Заключение 41
Список литературы 42
1 Индивидуальное задание
Таблица – Индивидуальные данные для расчетов
Номер варианта | 2 |
коэффициент изменения расходов — I | 3,09 |
обязательный запас сырья на конец месяца (в % от объема сырья, поступающего в производство) — КЗС(%) | 9 |
обязательный запас готовой продукции на конец месяца (в % от объема продаж) — КЗГП(%) | 2 |
отсрочка по оплате закупаемого оборудования (месяцев) | 2 |
отсрочка по оплате закупаемого сырья (месяцев) | 2 |
Объектом исследования выступает строительное предприятие ООО ПСФ «Квартал».
Таблица – Аналитический бухгалтерский баланс, в руб.
Наименование статьи | на 31.12.2014 | на 31.12.2015 | на 31.12.2016 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Прочие внеоборотные активы | 19 352 | 523 639 | 655 841 |
ИТОГО по разделу I | 19 352 | 523 639 | 655 841 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 1 772 | 6 445 | 9 040 |
Дебиторская задолженность | 8 509 | 3 297 | 6 182 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 2 445 | 1 627 | 1 471 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 128 | 5 837 | 1 448 |
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | 13 854 | 17 206 | 18 141 |
БАЛАНС | 33 206 | 540 845 | 673 982 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 7 307 | 7 451 | 7 739 |
ИТОГО по разделу III | 7 317 | 7 461 | 7 749 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1 000 | ||
ИТОГО по разделу IV | 1 000 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 4 400 | 16 680 | |
Кредиторская задолженность | 9 376 | 287 276 | 303 862 |
Доходы будущих периодов | 15 513 | 241 708 | 345 691 |
ИТОГО по разделу V | 24 889 | 533 384 | 666 233 |
БАЛАНС | 33 206 | 540 845 | 673 982 |
Таблица – Аналитический отчет о финансовых результатах, в руб.
Показатели | 2015 год | 2016 год |
Выручка | 3 499 | 3 853 |
Себестоимость продаж | 2 633 | 2 684 |
Валовая прибыль (убыток) | 866 | 1 169 |
Коммерческие расходы | ||
Управленческие расходы | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 866 | 1 169 |
Доходы от участия в других организациях | ||
Проценты к получению | ||
Проценты к уплате | ||
Прочие доходы | 236 | 11 861 |
Прочие расходы | 727 | 12 594 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 375 | 436 |
Текущий налог на прибыль | 231 | 148 |
Чистая прибыль (убыток) | 144 | 288 |
Целью кейса является формирование устойчивых практических навыков применения бюджетирования, для решения конкретных задач управления производственно-финансовой деятельностью организации. Достижение данной цели обеспечивается посредством решения ряда задач кейса:
— научиться обосновывать решения, принимаемые в процессе составления финансового плана и экономическую эффективность таких решений;
— научиться приемам и методам целенаправленного изменения параметров мастер-бюджета с целью получения заранее заданного (оптимального) результата;
— научиться студентов самостоятельно оценивать степень достижения заранее заданного результата (оптимального) в конкретной реализации финансового плана, а также составлять развернутый отчет (в виде пояснительной аналитической записки к финансовому плану) о проделанной работе и достигнутых результатах.
Кейс. Оптимизация финансового планирования № 5973
Цена 400 руб.