Дисциплина. Бухгалтерский учет.
Для выполнения контрольной работы требуется:
1.Записать в счетах суммы начальных остатков, взятых из Главной книги.
2.Записать все операции в счетах синтетического учета с указанием их номеров, рассчи- тав недостающие суммы, предварительно указав основание записи (документ) и про- ставив корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций. Следует открыть субсчета к счету 10 «Материалы» 10-1 «Сырье и материалы» и 10-3
«Топливо»; к счету 90 «Продажа» субсчета 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость про- даж», 90-9 «Прибыль / Убыток от продаж».
3.Подсчитать обороты дебета и кредита и вывести конечные остатки во всех счетах.
4.Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета.
5.Составить баланс предприятия на конец отчетного периода. Статьи в разделах актива и пассива баланса проставить, руководствуясь действующей формой баланса предприятия. Пред- приятие изготовляет один вид продукции. Все фактические затраты на производство собираются на счете 20 «Основное производство», на котором определяется фактическая произведенная себе- стоимость выпущенной готовой продукции. При этом прямые затраты сразу списываются на счет 20, а косвенные расходы предприятия собираются на счетах 25 «Общепроизводственные расхо- ды» и 26 «Общехозяйственные расходы». Для учета готовой продукции используется счет 43
«Готовая продукция». Расходы, связанные с продажей, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».
Учет материалов ведется на счете 10 по фактической (средней) себестоимости их заготовления.
Моментом продажи является отгрузка продукции покупателям предъявление расчетных документов в банк к оплате.
Исходные данные
Остатки по счетам Главной книги на 01 декабря 20_г. – 1-й вариант
Номер и наименование счетов (субсчетов) | Дебет | Кредит | |
01 Основные средства | 1300000 |
59000 |
|
02 Амортизация основных средств | |||
04 Нематериальные активы | 45000 | ||
08 Вложения во внеоборотные активы | 470000 | ||
10 Материалы: | |||
10-1 Сырье и материалы | 25700 | ||
10-3 Топливо | 10000 | ||
ИТОГО | 267000 |
43500 |
|
20 0сновное производство | 37575 | ||
43 Готовая продукция: | 199122 | ||
плановая себестоимость готовой продукции – 204900 | |||
отклонения от плановой себестоимости – 5778 | |||
50 Касса | 400 | ||
51 Расчетный счет | 138600 | ||
58 Финансовые вложения | 57280 | ||
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
68 Расчеты по налогам и сборам | 4000 | ||
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 16280 | ||
70 Расчеты по оплате труда | 44000 | ||
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: | |||
дебиторы (долг до 12 месяцев) | 2703 | ||
кредиторы (долг до 12 месяцев) | 3940 | ||
99 Прибыли и убытки | 380000 | ||
97 Расходы будущих периодов | 118000 | ||
80 Уставный капитал | 1658860 | ||
82 Резервный капитал | 62000 | ||
96 Резервы предстоящих расходов | |||
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |||
ИТОГО | 2635680 | 2635680 |
Остатки по счетам Главной книги на 01 декабря 20_г. – 2-й вариант
Номер и наименование счетов (субсчетов) | Дебет | Кредит | |
01 Основные средства | 2500000 |
235440 |
|
02 Амортизация основных средств | |||
04 Нематериальные активы | 42000 | ||
08 Вложения во внеоборотные активы | 450000 | ||
10 Материалы: | |||
10-1 Сырье и материалы | 492148 | ||
10-3 Топливо | 46672 | ||
ИТОГО | 538820 |
140000 |
|
20 0сновное производство | 75150 | ||
43 Готовая продукция: | |||
плановая себестоимость готовой продукции – 367610 | |||
отклонения от плановой себестоимости – 9602 | 358008 | ||
50 Касса | 380 | ||
51 Расчетный счет | 238838 | ||
58 Финансовые вложения | 49296 | ||
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
68 Расчеты по налогам и сборам | 5000 | ||
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 11100 | ||
70 Расчеты по оплате труда | 30000 | ||
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: | |||
дебиторы (долг до 12 месяцев) | 52008 | ||
кредиторы (долг до 12 месяцев) | 75808 | ||
99 Прибыли и убытки | 240236 | ||
97 Расходы будущих периодов | 50009 | ||
80 Уставный капитал | 3311620 | ||
82 Резервный капитал | 71900 | ||
96 Резервы предстоящих расходов | 8760 | ||
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 246056 | ||
ИТОГО | 4307700 | 4307700 |
Остатки по счетам Главной книги на 01 декабря 20_г. – 3-й вариант
Номер и наименование счетов (субсчетов) | Дебет | Кредит | |
01 Основные средства | 1100000 |
485000 |
|
02 Амортизация основных средств | |||
04 Нематериальные активы | 51000 | ||
08 Вложения во внеоборотные активы | 440000 | ||
10 Материалы: | |||
10-1 Сырье и материалы | 151460 | ||
10-3 Топливо | 23000 | ||
ИТОГО | 174460 |
47650 |
|
20 0сновное производство | 37850 | ||
43 Готовая продукция: | 171100 | ||
плановая себестоимость готовой продукции – 175000 | |||
отклонения от плановой себестоимости – 3900 | |||
50 Касса | 720 | ||
51 Расчетный счет | 98570 | ||
58 Финансовые вложения | 55000 | ||
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
68 Расчеты по налогам и сборам | 5500 | ||
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 10730 | ||
70 Расчеты по оплате труда | 29000 | ||
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: | |||
дебиторы (долг до 12 месяцев) | 15800 | ||
кредиторы (долг до 12 месяцев) | 16600 | ||
99 Прибыли и убытки | 91900 | ||
97 Расходы будущих периодов | 76000 | ||
80 Уставный капитал | 1378300 | ||
82 Резервный капитал | 40800 | ||
96 Резервы предстоящих расходов | 4100 | ||
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 110920 | ||
ИТОГО | 2220500 | 2220500 |
Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь
Списывается сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года (счет 99 «Прибыли и
убытки» закрывается)???
Контрольная работа по дисциплине «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 1–3 вариант № 5809
Цена за вариант 600 руб.