Дисциплина: Экономика.
- Калькулирование 4
1.1 Сущность и виды калькулирования 4
1.2 Традиционные методы калькулирования 6
1.3 Зарубежные методы калькулирования 10
Заключение 14
- Практическая часть 15
Список литературы 21
- Практическая часть
На основе данных для выполнения задачи заполнить:
- Ведомость учета затрат на производство, в которой определена себестоимость продукции отдельных переделов. По статье «Полуфабрикаты собственного производства» отражается стоимость передаваемых на последующую обработку глины и кирпича-сырца.
Таблица 2
Ведомость учета затрат на производство
№ п/п | Статья расходов | Переделы | |||
Добыча глины | Формовка кирпичного сырья | Сушка кирпича | Обжиг | ||
1 | Полуфабрикаты собственного производства | х | |||
2 | Вспомогательные материалы | ||||
3 | Топливо и энергия на технологические цели | ||||
4 | Основная заработная плата производственных рабочих | ||||
5 | Дополнительная заработная плата производственных рабочих | ||||
6 | Отчисление на социальное страхование и обеспечение (п.4+п.5)*0,3 | ||||
7 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) | ||||
8 | Цеховые расходы | ||||
9 | Общезаводские расходы | ||||
10 | Потери от брака | ||||
Итого: |
Выпуск продукции
Себестоимость
1 м.куб. глины
1 тыс.шт. кирпича
- Калькуляционную ведомость. Для ее заполнения используйте данные таблицы «Ведомость учета затрат на производство». Стоимость глины отображается по статье «Сырье» и включает все расходы передела. Затраты последующих переделов отражаются развернуто по статьям расходов.
Таблица 3
Калькуляционная ведомость
№ п/п | Статья расходов | Пределы | Итого | |||
Добыча глины | Формовка кирпича | Сушка кирпича | Обжиг | |||
1 | Сырье-глина | |||||
2 | Вспомогательные материалы | |||||
3 | Топливо и энергия на технологические цели | |||||
4 | Основная заработная плата производственных рабочих | |||||
5 | Дополнительная заработная плата производственных рабочих | |||||
6 | Отчисление на социальное страхование и обеспечение | |||||
7 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) | |||||
8 | Цеховые расходы | |||||
9 | Общезаводские расходы | |||||
10 | Потери от брака | |||||
Итого: |
- Отчетную калькуляцию, для заполнения которой используются данные калькуляционной ведомости и объема товарной продукции.
Таблица 4
Отчетная калькуляция на кирпич строительный
(единица измерения – 1 / тыс.шт.)
Статья расходов | План | Факт | |
Сырье — глина | 3900 | ||
Вспомогательные материалы | 900 | ||
Топливо и энергия на технологические цели | 2900 | ||
Основная заработная плата производственных рабочих | 4200 | ||
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 350 | ||
Отчисления на социальное страхование и обеспечение | 1700 | ||
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) | 4650 | ||
Цеховые расходы | 1850 | ||
Общезаводские расходы | 700 | ||
Потери от брака | 200 | ||
Производственная себестоимость | 21350 | ||
Внепроизводственные расходы | 100 | 100 | |
Полная себестоимость | 21450 |
Таблица 5
Выписка из ведомости распределения материалов, топлива, энергии и заработной платы, тыс.руб.
Статья расходов | Переделы | |||
Добыча глины | Формовка кирпича-сырца | Сушка кирпича | Обжиг кирпича | |
Вспомогательные материалы | 1050 | 930 | 960 | 5240 |
Топливо и энергия на технологические цели | 4030 | 3500 | 500 | 6400 |
Основная заработная плата производственных рабочих | 6040 | 5800 | 4000 | 12000 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 612 | 585 | 390 | 1197 |
Расходы на содержание и эксплуатация оборудования (РСЭО) к основной заработной плате составили по переделам: добыча глины – 90%, формовка кирпича-сырца – 110, сушка – 100, обжиг – 120%.
Цеховые расходы по всем переделам составляют 50% основной заработной платы.
Общезаводские расходы в сумме 3 600 тыс.руб. и потери от брака 2 450 тыс.руб. включаются в себестоимость продукции последнего передела (обжига).
Данные о выпуске продукции: добыча глины – 12 500 м3, на формовку ее передано 11 400 м3. После формовки получено кирпича-сырца 560 000 шт. Все это количество было передано на сушку, а затем на обжиг. После обжига получено 545 000 шт. годового кирпича: по остальному кирпичу произошел бой.
Контрольная работа по дисциплине «ЭКОНОМИКА» Калькулирование. Теория + 2 задачи № 5992
Цена 450 руб.