Дисциплина. Экономика предприятия
Варианты расчетной части
На основании данных таблицы, характеризующих деятельность предприятия, определить:
Показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности труда по плану и отчету и темпы их роста;
Коэффициент экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки оборудования;
Нормы амортизационных отчислений на капитальный ремонт и модернизацию, на реновацию оборудования и общую норму амортизации;
Норматив собственных оборотных средств и показатели оборачиваемости оборотных средств.
В расчетной части необходимо произвести расчет и оценку предложенных показателей, с указанием всех необходимых формул и пояснений. Сделать вывод по каждому рассчитанному показателю
Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.Первоначальная стоимость ОПФ, тыс.руб | 8550 | 8500 | 8450 | 8400 | 8350 | 8300 | 8380 | 8250 | 8200 | 8150 | 9600 | 9550 |
2. Срок ввода в эксплуатацию ОПФ | 01.02 | 01.03 | 01.05 | 01.07 | 01.11 | 01.04 | 01.06 | 01.08 | 01.10 | 01.12 | 01.07 | 01.11 |
3. Срок вывода из эксплуатацию ОПФ | 01.05 | 01.04 | 01.09 | 01.02 | 01.03 | 01.05 | 01.09 | 01.11 | 01.09 | 01.06 | 01.08 | 01.10 |
4. Стоимость вводимых в эксплуатацию ОПФ, тыс.руб. | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 325 | 350 | 375 |
5. Стоимость выводимых из эксплуатации ОПФ, тыс.руб. | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 850 | 750 | 650 | 550 | 575 | 657 | 775 |
6. Объем валовой продукции по плану, тыс.руб. | 18000 | 19000 | 20000 | 20500 | 21000 | 21600 | 22100 | 22450 | 22700 | 22800 | 23000 | 23500 |
7. Объем валовой продукции фактический, тыс.руб. | 18500 | 19500 | 20600 | 20800 | 21500 | 22000 | 22500 | 22600 | 22750 | 23000 | 23150 | 23800 |
8.Годовой фонд времени работы оборудования фактический, дни | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 263 | 269 | 259 |
9.Годовой фонд времени работы оборудования по плану, дни | 258 | 259 | 261 | 262 | 263 | 265 | 266 | 265 | 268 | 285 | 285 | 264 |
10. Амортизационный период, годы | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 11 |
11. Затраты на капитальный ремонт ОПФ, тыс.руб. | 400 | 450 | 480 | 460 | 420 | 420 | 440 | 270 | 490 | 506 | 510 | 520 |
12. Затраты на модернизацию ОПФ, тыс.руб. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 250 | 350 | 450 | 550 | 280 | 280 | 330 |
13. Ликвидационные расходы, тыс.руб. | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 | 200 | 230 |
14.Численность ППП, чел | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 190 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
15. Объем реализованной продукции, тыс.руб. | 19000 | 20000 | 21000 | 21500 | 22000 | 22100 | 22400 | 22800 | 23000 | 23800 | 23500 | 23900 |
16. Годовой расход сырья, тыс.руб. | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |
17. Норматив запаса сырья, дни | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 |
18. Годовая потребность в прочем сырье, тыс.руб. | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 | 300 | 700 | 400 | 500 | 600 |
19. Норматив запаса прочего сырья | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 21,2 | 23,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 |
20. Полная себестоимость готовой продукции, тыс.руб. | 15500 | 16300 | 17600 | 17880 | 18500 | 19000 | 20500 | 19600 | 19750 | 20000 | 20350 | 20800 |
21. Норматив запаса готовой продукции, дни | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
22. Норматив запаса на оформление документов, дни | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Курсовая работа (расчетная часть) по дисциплине Экономика организаций (предприятий) 1 – 12 Варианты № 5666
Цена за вариант 300 руб.