Дисциплина. Аудит и бухгалтерский учёт.
Содержание
Введение 3
- Составление годовой бухгалтерской отчетности ООО «Эталон» 4
2.1. Учетная политика организации 4
2.2. Составление регистров, ведомостей за 2015 год 5
2.3. Формирование бухгалтерской отчетности 64
Список литературы 73
Исходные данные
ООО «Эталон» было зарегистрировано 2 года назад с уставным капиталом в размере 1 000 000 руб. Предприятие имеет 2 основных цеха: №1 – механический, №2 – сборочный, а также один вспомогательный цех – ремонтно-механический. В основных цехах вырабатывается два вида продукции – «А» и «Б». Вспомогательный цех выполняет текущий ремонт оборудования механического цеха (заказ № 301) и сборочного цеха (заказ № 302)
Состояние активов и обязательств ООО «Эталон» на 1 декабря 2012 г., согласно рабочему плану счетов
| Номер счета | Активы и обязательства | Сумма, руб. |
| 01 | Основные средства | 4054650 |
| 02 | Амортизация основных средств | 2419170 |
| 04 | Нематериальные активы | 145000 |
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 25000 |
| 10 | Материалы | 1397500 |
| 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 71000 |
| 19-3 | Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным материально-производственным запасам | 239914 |
| 20 | Основное производство | 33090 |
| 43 | Готовая продукция | 666673 |
| 50 | Касса | 448349 |
| 51 | Расчетные счета | 140000 |
| 58 | Финансовые вложения (долгосрочные) | 843104 |
| 60-1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредит) | 843104 |
| 62-1 | Расчеты с покупателями и заказчиками (дебет) | 327970 |
| 62-2 | Расчеты по авансам полученным (кредит) | 236700 |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 679870 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам
В том числе: НДС Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц Налог на пользователей автомобильных дорог |
110400 17000 12200 15686 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 51700 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 213475 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 4300 |
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 128000 |
| 76-1 | Расчеты с разными дебиторами | 30000 |
| 76-2 | Расчеты с разными кредиторами | 28726 |
| 80 | Уставный капитал | 1000000 |
| 82 | Резервный капитал | 150000 |
| 83 | Добавочный капитал | 831024 |
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: | 460736 |
| 84-2 | Нераспределенная прибыль в обращении | 93800 |
| 84-3 | Нераспределенная прибыль в использовании | 366936 |
| 90 | Продажи, в том числе: | |
| 90-1 | Выручка (кредит) | 9150800 |
| 90-2 | Себестоимость продаж (дебет) | 6071217 |
| 90-3 | НДС (дебет) | 1525133 |
| 90-5 | Общехозяйственные расходы (дебет) | 503927 |
| 90-6 | Коммерческие расходы (дебет) | 181400 |
| 90-9 | Прибыль/убыток от продаж (дебет) | 869123 |
| 91 | Прочие доходы и расходы, в том числе | |
| 91-1 | Прочие доходы (кредит) | 250760 |
| 91-2 | Прочие расходы (дебет) | 197353 |
| 91-9 | Сальдо прочих доходов и расходов (дебет) | 53407 |
| 99 | Прибыли и убытки | 598955 |
Курсовая работа. Составление годовой бухгалтерской отчетности ООО «Эталон»№ 5678
Цена 500 руб.

(7 оценок, среднее: 4,71 из 5)