Учебная работа № 57862. Контрольная Контрольная по биохимии
Содержание:
1. Оцените структуру пептида (H2N) Val1 – His2 – Arg3 – Arg4 – Met5 – Asp6 – Pro7 – Pro8 – Trp9 – Glu10 – Ser11 – Gly12 – Cys13 – Ser14 – Lys15 – Ala16 – Tre17 – Phe18 – Cys19 – Arg20 – Asn21 – Ala22 (COOH). На каком участке эта пептидная цепь закручена в ?-спираль и на каком она не спирализована? Следует иметь в виду, что «над пролином» водородные связи от одной аминокислоты к другой не образуются, так как в месте локализации пролина пептидная цепь делает изгиб. Кроме того, заряженные радикалы препятствуют спирализации цепи лишь в том случае, когда в пределах одного витка спирали находится не менее двух таких радикалов (взаимодействие между ними деформирует спираль).Список использованной литературы:
Выдержка из похожей работы
Номер вариантаНомера заданий, относящихся к данному варианту
011, 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201, 221
022, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182, 202, 222
033, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223
044, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184, 204, 224
055, 5, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205, 225
066, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 146, 166, 186, 206, 226
077, 27, 47, 67, 87, 107, 127, 147, 167, 187, 207, 227
088, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 148, 168, 188, 208, 228
099, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189, 209, 229
1010, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230
1111, 31, 51, 71, 91, 111, 131, 151, 171, 191, 211, 231
1212, 32, 52, 72, 92, 112, 132; 152, 172, 192, 212, 232
1313, 33, 53,73, 93, 113, 133, 153, 173, 193, 213,233
1414, 34, 54, 74, 94, 114, 134, 154, 174, 194, 214, 234
1515,35,55, 75,95,115,135,155,175,195,215, 235
1616,36,56, 76,96,116,136,156,176,196,216, 236
1717, 37, 57,77,97, 117, 137, 157, 177,197,217, 237
1818,38, 58, 78,98, 118,138,158,178,198,218,238
1919,39, 59, 79,99, 119,139,159, 179, 199,219, 239
2020,40,60,80,100,120,140,160,180,200,220, 240
211,22, 43,64,85,106,127,148,169,190,211, 222
222,23, 44,65,86, 107,128, 149,170, 191, 212,223
233,24, 45,66,87,108,129,150,171,192,213, 224
244,25, 46,67,88,109,130,151,172,193,214, 225
255,26, 47,68,89,110,131,152,173,194,215, 226
266,27,48,69, 90,111,132,153,174,195,216 , 227
277,28, 49,70,91,112,133,154,175,196,217, 228
288,29, 50,71,92,113,134,155,176,197,218,229
299,30, 51,72,93,114,135,156,177,198,219,230
3010, 31, 52, 73, 94,115,136,157,178,199,220,231
3111, 32, 53, 74, 95,116, 137, 158,179,200,201,232
3212, 33, 54, 75, 96,117,138,159,180,181,202,233
3313, 34, 55, 76, 97, 118,139, 160, 161, 182, 203,234
3414, 35, 56, 77, 98,119,140,141,162,183,204,235
3515, 36, 57, 78, 99,120,121,142,163,184,205,236
3616, 37, 58, 79,100,101,122,143,164,185,206,237
3717, 38, 59, 80, 81,102,123,144,165,186,207,238
3818, 39, 60, 65, 86,107,128,145,166,187,208,239
3919, 40, 44, 66, 87,108,129,146,167,188,209,240
4020, 23, 45, 67, 88,109,130,147,168,189,210,221
412,24, 46,68,89, 110,131,148,170,190,201, 223
423,25, 47,69,90,111,132, 149, 171,191,202, 224
434,26, 48,70,91,112,133,150,172,192,203, 225
445,27, 49,71,92,113,134,151,173,193,204, 226
456,28, 50,72,93,114,135,152,174,194,205,227
467,29, 51,73,94,115,136,153,175,195,206, 228
478,30,52,74,95,116,137,154,176,196,207,229
489,31, 53,75,96,117,138,155,177,197,208,230
4910, 32, 54, 76, 97,118,139,156,178,198,209,231
5011, 33, 55, 77, 98, 119,140,157,179, 199,210,232
5112, 34, 56, 78, 99,120,122,158,180,200,211, 233
5213, 35, 57,79,100,103,121,159,169,182,212, 234
5314, 36, 58, 80, ,85, 104, 123