Цена 300 руб.
Дисциплина. Управленческий учет
Исходные данные:
Организация производит два продукта — альфа и сигма. Альфа производится в цехе №1, сигма в цехе №2.
Имеется следующая информация:
Материал Х стоит 1,80 руб. за 1кг.
Материал У стоит 4,00 руб. за 1кг.
Один человеко-час труда основного производственного персонала стоит 3руб.
Материал Х, кг | Материал У, кг | |
На начало периода | 8500 | 8000 |
На конец планового года | 10200 | 1700 |
Косвенные расходы определяются на основе прямых человеко-часов. Нормы расхода ресурсов:
Материал | Альфа | Сигма |
Х | 10кг | 8кг |
У | 5кг | 9кг |
Прямой труд | 10 часов | 15 часов |
Готовые изделия
Альфа | Сигма | |
Прогноз продаж (штуки) | 8.500 | 1.600 |
Цена продажи (руб.) | 100 | 140 |
Норма запасов на конец года (штуки) | 1.870 | 90 |
Остатки на начало периода | 170 | 85 |
Косвенные расходы планового года:
Переменные косвенные затраты
(на 1 человеко-час прямого труда) |
Цех №1 | Цех №2 |
Косвенные материалы | 0,3 руб. | 0,2 руб. |
Косвенный труд | 0,3 | 0,3 |
Энергоснабжение (переменная часть) | 0,15 | 0,10 |
Ремонт (переменная часть) | 0,05 | 0,10 |
Постоянные косвенные затраты | ||
Амортизации | 25.000 | 20.000 |
Контроль | 25.000 | 10.000 |
Энергоснабжение | 10.000 | 500 |
Ремонт | 11.400 | 799 |
Непроизводственные косвенные расходы планового года (руб.)
Управление | 1.000 |
Зарплата отдела продаж | 18.500 |
Зарплата офиса | 7.000 |
Комиссионные | 15.000 |
Транспорт (продажа) | 5.500 |
Реклама | 20.000 |
Прочие расходы офиса | 2.000 |
Денежные поступления и расходы планового года
1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал | |
Поступления от клиентов | 250.000 | 300.250 | 280.000 | 246.000 |
Платежи: | ||||
материалы | 100.000 | 120.000 | 110.000 | 136.996 |
зарплата | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 161.547 |
прочие расходы | 30.000 | 25.000 | 18.004 | 3.409 |
Баланс предпланового года:
Активы (руб.) | |
Текущие активы | |
Денежные средства | 8.500 |
Долги клиентов | 72.250 |
Запасы сырья | 47.300 |
Запасы готовых изделий | 24.769 |
Итого текущих активов | 152.819 |
Основные фонды | |
Здания и оборудование | 323.000 |
Минус амортизация | 63.750 |
Итого | 259.250 |
Земля | 42.500 |
Итого основных фондов | 301.750 |
Итого активов | 454.569 |
Долги поставщикам | 62.200 |
Собственный капитал | |
Капитал | 300.000 |
Накопленная прибыль | 92.369 |
Итого собственного капитала | 392.369 |
Итого долгов и собственного капитала | 454.569 |
Требуется составить отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о денежных потоках планового года.
РЕШЕНИЕ
Шаг 1-й. Бюджет продаж
Изделие | Количество (шт) | Цена продажи | Итого |
Альфа | |||
Сигма | |||
ИТОГО: |
Шаг 2-й. Бюджет производства (в штуках)
Альфа | Сигма | |
Ожидаемые продажи (штуки) | ||
Остатки готовой продукции (штуки) | ||
Итого требуется | ||
Минус остатки на начало планового года | ||
Изделия к производству |
Шаг 3-й. Бюджет использования материалов
Материал Х | Материал У | ИТОГО | |
Альфа | |||
Сигма | |||
Итого требуется (кг) | |||
Умножить на цену 1 кг | |||
Итого затраты на материалы |
Бюджет закупок материалов
Материал Х | Материал У | Итого
|
|
Требуется материалов для производства (кг) | |||
Остатки на конец периода (кг) | |||
Итого требуется (кг) | |||
Минус остатки на начало года | |||
Итого к закупке (кг) | |||
Цена 1 кг | |||
Затраты на закупку |
Шаг 4-й. Бюджет затрат труда основного производственного персонала
Изделие | Количество (штук) | Человеко-часы на одно изделие | Итого часов | Итого затрат (3 руб. в час) |
Альфа | ||||
Сигма | ||||
Итого |
Шаг 5-й. Бюджет косвенных (общепроизводственных) расходов
Переменные косвенные затраты | 1-й цех
(изделие Альфа) |
2 цех
(изделие Сигма) |
ИТОГО
|
Материалы | |||
Затраты труда | |||
Затраты на электроэнергию | |||
Ремонт | |||
Итого в расчете на час труда основного персонала | |||
Постоянные косвенные расходы | |||
Амортизация | |||
Контроль | |||
Затраты на электроэнергию | |||
Ремонт | |||
Итого постоянных косвенных расходов, в т.ч. в расчете на 1 час | |||
Итого в расчете на 1 час переменных и постоянных косвенных расходов | |||
Итого косвенных расходов |
Шаг 6-й. Себестоимость производства одного изделия
Изделие Альфа | Изделие Сигма | |||
Количество | Затраты | Количество | Затраты | |
Материал Х | ||||
Материал У | ||||
Прямой труд | ||||
Косвенные расходы | ||||
Итого |
Шаг 7-й Бюджет складских остатков
Материалы | Килограмм | Цена 1 кг | Сумма, руб. | Итого, руб. |
Материал Х | ||||
Материал У | ||||
Готовые изделия | ||||
Изделие Альфа | ||||
Изделие Сигма | ||||
Итого |
Шаг 8-й. Себестоимость реализованной продукции
Остатки готовой продукции на начало года | |
Затраты на материалы | |
Прямые затраты труда | |
Косвенные расходы производства | |
Итого производственных затрат | |
Затраты на производство товаров для продажи | |
Минус остатки продукции на конец года | |
Себестоимость реализованной продукции |
Шаг 9-й. Бюджет маркетинговых и административных расходов
Маркетинговые расходы: | |
Комиссионные | |
Зарплата торговых работников | |
Транспортные расходы | |
Реклама | |
Сбытовые расходы | |
Итого маркетинговых расходов | |
Административные расходы: | |
Расходы на управление | |
Зарплата сотрудников офиса | |
Прочие расходы | |
Итого административных расходов | |
Итого административных и маркетинговых расходов |
Шаг 10-й. Отчет о прибылях и убытках планового года
Продажи | Источник | Сумма |
Себестоимость реализованной продукции | ||
Валовая маржа | ||
Минус маркетинговые и административные расходы | ||
Валовая прибыль |
Шаг 11-й. Баланс на конец планового года
Активы | |
Оборотные средства | |
Денежные средства | |
Долги клиентов | |
Запасы | |
Основные средства: | |
Земля | |
Здания и оборудование | |
Минус накопленная амортизация | |
Итого активов | |
Задолженность и собственные средства | |
Краткосрочные долги | |
Капитал | |
Накопленная прибыль | |
Итого задолженности и собственных средств |
Контрольная задача (12 страниц,, полностью показаны расчеты) № 5538