Дисциплина: Статистика.
Содержание
Введение 3
Исходные данные 4
Раздел 1. Регрессионно-корреляционный анализ производительности труда 8
Раздел 2. Анализ динамики среднего уровня производительности труда 19
Раздел 3. Факторный анализ производительности труда на предприятии 24
Заключение 35
Список литературы 39
Исходные данные
- Результаты наблюдения 30 рабочих, представлены в таблице 1 (номера десятков рабочих (7, 9, 11) определяются в соответствии с вариантом № 19).
Таблица 1
Выполнение норм выработки рабочими-сдельщиками и стоимость обработки деталей в смену в декабре месяце
№ п/п | Производственный стаж, лет | Тарифный разряд | Выполнение норм выработки за месяц, % | Стоимость обработки деталей в среднем в смену, руб. |
61 | 12 | 3 | 138,4 | 214,25 |
62 | 4 | 3 | 109,6 | 168,08 |
63 | 6 | 4 | 110,4 | 193,54 |
64 | 11 | 5 | 105,6 | 202,42 |
65 | 12 | 4 | 117,8 | 210,44 |
66 | 5 | 4 | 142,4 | 248,65 |
67 | 6 | 2 | 107,7 | 140,32 |
68 | 5 | 4 | 115,4 | 202,26 |
69 | 10 | 3 | 110,6 | 172,62 |
70 | 7 | 3 | 96,6 | 148,15 |
81 | 15 | 4 | 144,6 | 254,18 |
82 | 10 | 4 | 150,8 | 263 |
83 | 20 | 5 | 99,5 | 196,72 |
84 | 14 | 5 | 150,4 | 288,69 |
85 | 16 | 4 | 107,5 | 193,48 |
86 | 13 | 6 | 151,6 | 310,96 |
87 | 8 | 2 | 123,4 | 163,63 |
88 | 7 | 4 | 113,4 | 197,78 |
89 | 4 | 5 | 158,1 | 304,05 |
90 | 8 | 3 | 130,2 | 199,97 |
101 | 18 | 6 | 121,4 | 254,02 |
102 | 1 | 1 | 90,5 | 86,84 |
103 | 3 | 4 | 117,8 | 207,44 |
104 | 6 | 3 | 137,9 | 211,49 |
105 | 1 | 4 | 121,7 | 215,24 |
106 | 16 | 5 | 134,6 | 258 |
107 | 6 | 2 | 94,4 | 124,12 |
108 | 16 | 5 | 117,4 | 225,23 |
109 | 9 | 4 | 121,4 | 214,72 |
110 | 12 | 4 | 133,3 | 232,48 |
- Данные по предприятиям, представлены в таблице 2 (названия трех предприятий определяются в соответствии с вариантом 19 и объединяются в условную отрасль).
Таблица 2
Показатели предприятий отрасли за два сравниваемых периода
Наименование показателя | Базисный
период |
Текущий
период |
Показатели работы предприятия У | ||
Произведено продукции, тыс. руб. | 242219 | 235801 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 454,7 | 375,3 |
в том числе: | ||
— рабочих и служащих; | 329,7 | 268,6 |
— специалистов; | 85,3 | 80,4 |
— руководителей | 39,7 | 26,3 |
Отработано рабочими и служащими, чел.-дни | 68888 | 57378 |
Неотработано рабочими и служащими по причинам, чел.-дни: | ||
— болезни; | 6010 | 3457 |
— целодневные простои; | 152 | 577 |
— отпуска с разрешения администрации. | 775 | 365 |
Отработано рабочими и служащими, чел.-час, | 525612 | 440661 |
в том числе сверхурочно | — | 6885 |
Неотработано рабочими и служащими по причинам, чел.-час: | ||
— внутрисменные простои; | 16533 | 18361 |
— опоздания и др. нарушения трудовой дисциплины | 5511 | 6885 |
Показатели работы предприятия Ф | ||
Произведено продукции, тыс. руб. | 187272 | 165482 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 433,7 | 354,2 |
в том числе: | ||
— рабочих и служащих; | 322,7 | 261,5 |
— специалистов; | 78,3 | 73,4 |
— руководителей | 32,7 | 19,3 |
Отработано рабочими и служащими, чел.-дни | 67425 | 55861 |
Неотработано рабочими и служащими по причинам, чел.-дни: | ||
— болезни; | 5883 | 3366 |
— целодневные простои; | — | 293 |
— отпуска с разрешения администрации. | 758 | 356 |
Отработано рабочими и служащими, чел.-час, | 527937 | 430131 |
в том числе сверхурочно | 14159 | 7821 |
Неотработано рабочими и служащими по причинам, чел.-час: | ||
— внутрисменные простои; | 16182 | 17876 |
— опоздания и др. нарушения трудовой дисциплины | 5394 | 6703 |
Показатели работы предприятия Ю | ||
Произведено продукции, тыс. руб. | 336361 | 307044 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 779,0 | 657,2 |
в том числе: | ||
— рабочих и служащих; | 584,7 | 485,6 |
— специалистов; | 137,0 | 128,5 |
— руководителей | 57,2 | 43,1 |
Отработано рабочими и служащими, чел.-дни | 122208 | 104229 |
Неотработано рабочими и служащими по причинам, чел.-дни: | ||
— болезни; | 9853 | 6250 |
— целодневные простои; | 684 | 544 |
— отпуска с разрешения администрации. | 1175 | 660 |
Отработано рабочими и служащими, чел.-час, | 956885 | 844256 |
в том числе сверхурочно | 25664 | 15634 |
Неотработано рабочими и служащими по причинам, чел.-час: | ||
— внутрисменные простои; | 21997 | 5211 |
— опоздания и др. нарушения трудовой дисциплины | 9777 | — |
- Информация о деятельности конкретного предприятия представлена в таблице 3 (наименование предприятия определяются в соответствии с вариантом 19).
Таблица 3
Показатели работы предприятия У за два сравниваемых периода
Наименование показателя | Базисный
период |
Текущий
период |
Произведено продукции, тыс. руб. | 242219 | 235801 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 454,7 | 375,3 |
в том числе: | ||
— рабочих и служащих; | 329,7 | 268,6 |
— специалистов; | 85,3 | 80,4 |
— руководителей | 39,7 | 26,3 |
Отработано рабочими и служащими, чел.-дни | 68888 | 57378 |
Неотработано рабочими и служащими по причинам, чел.-дни: | ||
— болезни; | 6010 | 3457 |
— целодневные простои; | 152 | 577 |
— отпуска с разрешения администрации. | 775 | 365 |
Отработано рабочими и служащими, чел.-час, | 525612 | 440661 |
в том числе сверхурочно | — | 6885 |
Неотработано рабочими и служащими по причинам, чел.-час: | ||
— внутрисменные простои; | 16533 | 18361 |
— опоздания и др. нарушения трудовой дисциплины | 5511 | 6885 |
Курсовая работа. Статистический анализ производительности труда № 5967
Цена 400 руб.