Дисциплина. Экономика предприятия
Антиплагиат (оригинальность) 60%
Оглавление
Введение 3
1 Выявление резервов производственной мощности 5
1.1 Понятие производственной мощности, ее виды 5
1.2 Резервы увеличения производственной мощности 12
2 Расчетная часть 21
Заключение 34
Библиографический список 36
2 Расчетная часть
Исходные данные представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Исходные данные по предприятию
Показатели | Вариант 9 |
1.Первоначальная стоимость ОПФ, тыс.руб | 8200 |
2. Срок ввода в эксплуатацию ОПФ | 01.10 |
3. Срок вывода из эксплуатацию ОПФ | 01.09 |
4. Стоимость вводимых в эксплуатацию ОПФ, тыс.руб. | 390 |
5. Стоимость выводимых из эксплуатации ОПФ, тыс.руб. | 550 |
6. Объем валовой продукции по плану, тыс.руб. | 22700 |
7. Объем валовой продукции фактический, тыс.руб. | 22750 |
8.Годовой фонд времени работы оборудования фактический, дни | 265 |
9.Годовой фонд времени работы оборудования по плану, дни | 268 |
10. Амортизационный период, годы | 26 |
11. Затраты на капитальный ремонт ОПФ, тыс.руб. | 490 |
12. Затраты на модернизацию ОПФ, тыс.руб. | 550 |
13. Ликвидационные расходы, тыс.руб. | 210 |
14.Численность ППП, чел | 110 |
15. Объем реализованной продукции, тыс.руб. | 23000 |
16. Годовой расход сырья, тыс.руб. | 8000 |
17. Норматив запаса сырья, дни | 6 |
18. Годовая потребность в прочем сырье, тыс.руб. | 700 |
19. Норматив запаса прочего сырья | 21,5 |
20. Полная себестоимость готовой продукции, тыс.руб. | 19750 |
21. Норматив запаса готовой продукции, дни | 0,3 |
22. Норматив запаса на оформление документов, дни | 2 |
На основании данных таблицы, характеризующих деятельность предприятия, определить:
Показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности труда по плану и отчету и темпы их роста;
Коэффициент экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки оборудования;
Нормы амортизационных отчислений на капитальный ремонт и модернизацию, на реновацию оборудования и общую норму амортизации;
Норматив собственных оборотных средств и показатели оборачиваемости оборотных средств.
Курсовая работа. Выявление резервов производственной мощности 9 Вариант № 5661
Цена 300 руб.