Цена 350р
ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ВОПРОСА ПО ВАРИАНТАМ
1. Корпорации как основа рыночной экономики. Сущность корпоративной формы бизнеса
2. Денежные потоки в системе оперативного управления деятельностью корпорации.
3. Применение финансовых расчетов в планировании и прогнозировании денежных потоков корпорации.
4. Концепция временной стоимости денег в оценке финансового управления собственным и заемным капиталом.
5. Анализ инвестиций корпораций в реальные активы
6. Метод «директ-костинг» и анализ рисков корпораций.
7. Предельный анализ прибыли в финансовой оценке корпораций
8. Организация труда персонала
9. Особенности управления персоналом в государственных и муниципальных органах власти и управления
10. Применение финансовой политики в управлении оборотным капиталом корпорации.
Практическое задание.
Оценить эффективность реальных (капиталообразующих) инвестиционных проектов.
Отсутствие роста инвестиций в реальный сектор тормозит финансовую стабилизацию и развитие промышленного производства. Это вызвано рядом причин, одна из которых — недостаточная убедительность для инвестора обоснования эффективности многих инвестиционных проектов, что, в свою очередь, нередко обуславливается отсутствием должной грамотности у разработчиков и оценщиков таких проектов.
Для начальной оценки общей экономической эффективности инвестиционных проектов используется система следующих показателей:
1) Денежный поток (Дt);
2) Интегральный эффект (NPV).;
Варианты к практическому заданию:
Производственные показатели для оценки экономической эффективности производства нового товара
Вариант 1
N | показатель | обозн. | ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | ||||||||
конструкторско-технологические и | |||||||||
проектные работы. | К | тыс.руб. | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | тыс.руб. | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | ||||||||
монтаж оборудования и пуско- | |||||||||
наладочные работы. | К | тыс.руб. | 7500 | 45000 | 15000 | 7500 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | ||||||||
сооружений. | К | тыс.руб. | 15000 | 24000 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Вариант 2
N | показатель | обозн. | ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | ||||||||
конструкторско-технологические и | |||||||||
проектные работы. | К | млн.руб. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | млн.руб. | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | ||||||||
монтаж оборудования и пуско- | |||||||||
наладочные работы. | К | млн.руб. | 4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | ||||||||
сооружений. | К | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вариант 3
N | показатель | обозн. | ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | ||||||||
конструкторско-технологические и | |||||||||
проектные работы. | К | тыс.руб. | 17000 | 17500 | 6800 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | тыс.руб. | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | ||||||||
монтаж оборудования и пуско- | |||||||||
наладочные работы. | К | тыс.руб. | 130000 | 139000 | 7900 | 10900 | 0 | 0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | ||||||||
сооружений. | К | тыс.руб. | 300000 | 300000 | 503000 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Затраты на приобретение оборотных | ||||||||
средств, необходимых для совместного | |||||||||
производства (без НДС). | К | тыс.руб. | 0 | 0 | 5600 | 7085 | 10000 | 0 |
Вариант 4
N | показатель | обозн. | ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | ||||||||
конструкторско-технологические и | |||||||||
проектные работы. | К | тыс.руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вариант 5
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 58143 | 20390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вариант 6
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 312405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 200000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 0 | 993718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вариант 7
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 14169 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вариант 8
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 5220 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 4993 | 11122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вариант 9
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Вариант 10
N | показатель | обозн. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Затраты на научно-исследовательские, | |||||||
конструкторско-технологические и | ||||||||
проектные работы. | К | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Затраты на освоение производства. | К | 7,5 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Затраты на приобретение, доставку, | |||||||
монтаж оборудования и пуско- | ||||||||
наладочные работы. | К | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | Затраты на строительство помещений и | |||||||
сооружений. | К | 12,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость: 350 руб.
Получение этой авторской работы оплачивается любым доступным для Вас способом. Все вопросы по работе и ее приобретению задавайте по телефону или письмом на почтовый ящик.
Контрольная работа. Корпоративные финансы № 1198 (теория + практическое задание)